Base de datos de campanas › Campana A frente a B
Sabre3 frente a Stiletto
Performance Designs Sabre3 · Performance Designs Stiletto · Explorador de campanas
Qué cambia, leído de los datos
- Sabre3 y Stiletto las fabrica Performance Designs.
- Forma en planta: Sabre3 figura como semielíptica; Stiletto, como elíptica.
- Ambas tienen 9 celdas.
- Ninguna es cross-braced.
- Sabre3 figura en 89–230 sq ft; Stiletto, en 89–190 sq ft.
- Los rangos de tamaños publicados se solapan entre 89 y 190 sq ft.
- Alargamiento publicado: Sabre3 2.59, Stiletto 2.68.
- Ambas tablas indican el peso de salida máximo de Performance Designs por categoría de nivel y tamaño: el mismo tamaño se puede leer en las dos tablas de abajo.
Solo datos estructurales (fabricante, forma en planta, celdas, bracing, tamaños, sistema de tabla). Cómo vuela cada ala se describe abajo con las palabras del propio fabricante; cómo vuela contigo es una pregunta para un coach de campana.
Lado a lado
| Sabre3 | Stiletto | |
|---|---|---|
| Fabricante | Performance Designs | Performance Designs |
| Estado | actual | actual |
| Celdas | 9 | 9 |
| Forma en planta | semielíptica | elíptica |
| Cross-braced | no | no |
| Alargamiento | 2.59 | 2.68 |
| Tamaños (sq ft) | 89–230 Fuente: Performance Designs — Sabre3 Flight Characteristics and FAQ (FC-0005 Rev. 0) ↗ | 89–190 Fuente: Performance Designs — Stiletto product page ↗ |
| Diseñada para (palabras del fabricante) |
|
|
| Características (palabras clave del fabricante) | Long recovery arc · Progressive & manageable front risers · Steep glide · Spectacular rear riser performance · Powerful bottom-end flare · Redesigned and refined openings Fuente: Performance Designs — SABRE3 product page (incl. TABLE-0150 Rev.0 footnotes) (TABLE-0150 Rev.0 (chart)) ↗ | Flat glide · Short recovery arc · Extremely responsive toggle input Fuente: Performance Designs — Stiletto product page ↗ |
| Apertura | Comfortable snivel that doesn't eat up a lot of altitude; smooth, well-staged, on-heading openings across a wide range of wing loadings (FC-0005). | When propacked, the canopy opens very soft, and somewhat snively. It is somewhat sensitive to body position during inflation, but opens generally on heading. |
| Arco de recuperación | Long recovery arc (product page); natural recovery comparable to the Sabre2, and a higher wing loading generally makes it longer (FC-0005). | Short recovery arc (product page). FC: the Stiletto tends to stay in a steep dive for a long time after several high speed turns. |
| Planeo | Steep glide (product page); 'it glides longer, it swoops farther' than the Sabre2 (FC-0005). | Slightly flatter glide angle at full glide than the Sabre; flight in brakes is a fairly slow, very floaty, flat glide. |
| Velocidad / picado | Carries more speed than the Sabre2; builds speed with less input (qualitative — no airspeed figures published). | Slightly faster than a Sabre (qualitative only; no airspeed figures published). |
| Frenada (flare) | Powerful bottom-end flare; longer control range; stall point fairly deep for most jumpers (FC-0005). | Less forgiving of overflaring, since its stall is sharper (than Sabre); slightly shorter control range than a Sabre. |
| Bandas delanteras | 'A little goes a long way'; pressure similar to the Sabre2 but more uniform (FC-0005). | Tends to front riser to a higher airspeed, but not at quite as steep an angle as a Sabre; slightly slower turn rate on front risers, but airspeed and rate of descent build up faster. |
| Bandas traseras | PD: more power and wider range on rears than its other 9-cells, incl. the Sabre2 (FC-0005). | no publicado |
| Respuesta al arnés | A bit more responsive in the harness than its predecessor without being too sensitive during deployment (FC-0005). | Very responsive to harness movements during deployment. |
| Respuesta a los mandos | Longer control range, more linear feel, crisp response (FC-0005). | Rolls into a toggle turn much faster than a Sabre; continues to turn as it slowly rolls out of a fast turn. |
| Sistema de carga | Peso de salida máximo por categoría de nivel de PD y tamaño (tabla abajo). | Peso de salida máximo por categoría de nivel de PD y tamaño (tabla abajo). |
| Requisitos de experiencia indicados por el fabricante | no se indica ninguno | no se indica ninguno |
| Nivel de evidencia | A — Documentación técnica del fabricante | A — Documentación técnica del fabricante |
La descripción del vuelo se cita o se parafrasea fielmente de los propios documentos de cada fabricante; cuando un fabricante no publica nada para una fila, pone «no publicado». Ninguno de los dos fabricantes publica cifras de velocidad aerodinámica.
Tu carga alar en cada tamaño
Introduce un peso de salida para ver peso de salida ÷ tamaño en todos los tamaños publicados de ambas campanas y dónde queda cada número en la propia tabla del fabricante.
Carga alar = peso de salida (lb) ÷ tamaño (ft²). La tabla de PD indica el peso de salida MÁXIMO por categoría de nivel: la categoría mostrada es la más baja cuyo máximo cubre tu peso, según la propia regla de PD. El rango de JYRO es un margen del fabricante, no un objetivo. Los dos sistemas nunca se convierten el uno en el otro.
Las tablas de los fabricantes
Sabre3 — Tabla de Performance Designs: peso de salida máximo (lb) por categoría
| Tamaño | Alumno | Novato | Intermedio | Avanzado | Experto | Máximo (no superar nunca) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | N/S | N/S | N/S | N/S | 160 | 178 |
| 97 | N/S | N/S | N/S | 136 | 175 | 194 |
| 107 | N/S | N/S | N/S | 150 | 193 | 214 |
| 120 | N/S | N/S | 120 | 168 | 216 | 240 |
| 135 | N/S | 108 | 149 | 203 | 236 | 250 |
| 150 | N/S | 127 | 173 | 225 | 240 | 260 |
| 170 | 127 | 152 | 196 | 238 | 255 | 281 |
| 190 | 152 | 180 | 209 | 247 | 266 | 285 |
| 210 | 168 | 210 | 221 | 252 | 273 | 294 |
| 230 | 184 | 230 | 242 | 253 | 276 | 299 |
N/S = no sugerido por el fabricante para esa categoría. Los pesos son máximos, no recomendaciones.
Fuente: Performance Designs — Sabre3 Wing Loading Chart (product page) (TABLE-0150 Rev.0) ↗Stiletto — Tabla de Performance Designs: peso de salida máximo (lb) por categoría
| Tamaño | Alumno | Novato | Intermedio | Avanzado | Experto | Máximo (no superar nunca) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | N/S | N/S | N/S | 107 | 138 | 160 |
| 97 | N/S | N/S | N/S | 116 | 150 | 175 |
| 107 | N/S | N/S | N/S | 128 | 171 | 193 |
| 120 | N/S | N/S | 126 | 150 | 198 | 204 |
| 135 | N/S | N/S | 155 | 169 | 223 | 230 |
| 150 | N/S | 128 | 173 | 188 | 233 | 255 |
| 170 | N/S | 153 | 196 | 213 | 255 | 272 |
| 190 | N/S | 181 | 219 | 238 | 266 | 285 |
N/S = no sugerido por el fabricante para esa categoría. Los pesos son máximos, no recomendaciones.
Fuente: Performance Designs — Stiletto sizing / wing-loading chart (PD website Stiletto Wing Loading Chart, TABLE-0176 REV.0) ↗Fuentes
- A Performance Designs — Sabre3 Flight Characteristics and FAQ (FC-0005 Rev. 0) — abierta ↗
- B Performance Designs — SABRE3 product page (incl. TABLE-0150 Rev.0 footnotes) (TABLE-0150 Rev.0 (chart)) — abierta ↗
- B Performance Designs — Sabre3 Wing Loading Chart (product page) (TABLE-0150 Rev.0) — abierta ↗
- B Performance Designs — Stiletto product page — abierta ↗
- A Performance Designs — Stiletto Flight Characteristics (FC-0013 Rev. 0) — abierta ↗
- B Performance Designs — Stiletto sizing / wing-loading chart (PD website Stiletto Wing Loading Chart, TABLE-0176 REV.0) — abierta ↗
Niveles de evidencia: A = documentación técnica del fabricante, B = información de producto del fabricante. Versión de la base de conocimiento canopy-kb-2026.09.23-r3. Todas las fuentes usadas en este sitio
Míralo en tus propios datos
¿Vuelas alguna de las dos con un FlySight? Sube tus saltos para ver tu circuito de aterrizaje, la altura del giro por cada 90°, tu regularidad y cómo vuelas cada campana que tienes, a partir de tus propios datos.
Analizar mis saltos de FlySight: gratis Explorador de campanas Compara hasta cinco campanas
Otras comparaciones: Katana frente a Stiletto · Pulse frente a Sabre3 · Katana frente a Sabre3 · Pulse frente a Stiletto · Sabre3 frente a Spectre · Sabre3 frente a Storm · Comp Velocity frente a Stiletto · Spectre frente a Stiletto