Base de datos de campanas › Campana A frente a B
Comp Velocity frente a Storm
Performance Designs Comp Velocity · Performance Designs Storm · Explorador de campanas
Qué cambia, leído de los datos
- Comp Velocity y Storm las fabrica Performance Designs.
- Forma en planta: Comp Velocity figura como elíptica; Storm, como semielíptica.
- Ambas tienen 7 celdas.
- Comp Velocity es cross-braced; Storm, no.
- Comp Velocity figura en 71–111 sq ft; Storm, en 97–230 sq ft.
- Los rangos de tamaños publicados se solapan entre 97 y 111 sq ft.
- Alargamiento publicado: Comp Velocity 2.68, Storm 2.14.
- Ambas tablas indican el peso de salida máximo de Performance Designs por categoría de nivel y tamaño: el mismo tamaño se puede leer en las dos tablas de abajo.
Solo datos estructurales (fabricante, forma en planta, celdas, bracing, tamaños, sistema de tabla). Cómo vuela cada ala se describe abajo con las palabras del propio fabricante; cómo vuela contigo es una pregunta para un coach de campana.
Lado a lado
| Comp Velocity | Storm | |
|---|---|---|
| Fabricante | Performance Designs | Performance Designs |
| Estado | actual | actual |
| Celdas | 7 | 7 |
| Forma en planta | elíptica | semielíptica |
| Cross-braced | sí | no |
| Alargamiento | 2.68 | 2.14 |
| Tamaños (sq ft) | 71–111 Fuente: Performance Designs — Comp Velocity product page ↗ | 97–230 Fuente: Performance Designs — Storm product page ↗ |
| Diseñada para (palabras del fabricante) |
|
|
| Características (palabras clave del fabricante) | Great openings · Long recovery arc · Very steep glide · Great shut down power · Responsive and powerful canopy Fuente: Performance Designs — Comp Velocity product page ↗ | Soft openings with long snivel · Steep glide · Long recovery arc · Long control range · Powerful bottom-end flare Fuente: Performance Designs — Storm product page ↗ |
| Apertura | Quite similar to the Velocity, with a bit more refinement; the amount this canopy "searches" or "shakes" during the snivel stages is quite reduced. | Soft, on heading and very forgiving to minor inconsistencies in body position during deployment; compared to a Spectre, a slightly shorter snivel and ever so slightly quicker inflation. |
| Arco de recuperación | Long recovery arc (product page); recovery from a front riser dive longer than with a Velocity. | Long recovery arc (product page); will dive longer and lose more altitude in a turn than a comparable sized Stiletto or Silhouette, but not quite as much as a Sabre2. |
| Planeo | Very steep glide (product page). | Steep glide (product page); great slow flight glide when the brakes (or rear risers) are applied. |
| Velocidad / picado | Flies a bit faster and is, in general, a more efficient wing than the Velocity (qualitative; no figures published). | Flies somewhat similar to the Spectre but has a much larger speed range; in full flight greater speed than the Spectre (qualitative; no figures published). |
| Frenada (flare) | Great shut down power (product page); toggle stroke may be longer and stall point lower; slow speed efficiency exceeds the Velocity. | Lower flare point than Silhouette or Stiletto; flare point similar to the Spectre, but quite a bit more powerful; powerful bottom-end flare. |
| Bandas delanteras | Front riser dive characteristics very similar to the Velocity; pressure about the same, but builds a bit differently. | Front riser pressure slightly higher than the Spectre, but requires less input to receive the same response. |
| Bandas traseras | Most pilots state that it feels more powerful on the rears; flies more efficiently on the rears. | Very maneuverable using the rear risers as a very useful tool in extending the glide or turning with less tail deflection. |
| Respuesta al arnés | no publicado | no publicado |
| Respuesta a los mandos | Comes standard with three additional inches of brake to toggle line compared to a Velocity; toggle stroke may be longer and stall point lower. | First one half of the toggle stroke seems less responsive than a Silhouette or Stiletto; past that you'll see just how sharp it can turn. Extremely agile in deep brakes. |
| Sistema de carga | Peso de salida máximo por categoría de nivel de PD y tamaño (tabla abajo). | Peso de salida máximo por categoría de nivel de PD y tamaño (tabla abajo). |
| Requisitos de experiencia indicados por el fabricante | no se indica ninguno | no se indica ninguno |
| Nivel de evidencia | A — Documentación técnica del fabricante | A — Documentación técnica del fabricante |
La descripción del vuelo se cita o se parafrasea fielmente de los propios documentos de cada fabricante; cuando un fabricante no publica nada para una fila, pone «no publicado». Ninguno de los dos fabricantes publica cifras de velocidad aerodinámica.
Tu carga alar en cada tamaño
Introduce un peso de salida para ver peso de salida ÷ tamaño en todos los tamaños publicados de ambas campanas y dónde queda cada número en la propia tabla del fabricante.
Carga alar = peso de salida (lb) ÷ tamaño (ft²). La tabla de PD indica el peso de salida MÁXIMO por categoría de nivel: la categoría mostrada es la más baja cuyo máximo cubre tu peso, según la propia regla de PD. El rango de JYRO es un margen del fabricante, no un objetivo. Los dos sistemas nunca se convierten el uno en el otro.
Las tablas de los fabricantes
Comp Velocity — Tabla de Performance Designs: peso de salida máximo (lb) por categoría
| Tamaño | Alumno | Novato | Intermedio | Avanzado | Experto | Máximo (no superar nunca) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | N/S | N/S | N/S | N/S | 149 | 170 |
| 75 | N/S | N/S | N/S | N/S | 158 | 180 |
| 79 | N/S | N/S | N/S | N/S | 166 | 194 |
| 84 | N/S | N/S | N/S | 109 | 176 | 206 |
| 90 | N/S | N/S | N/S | 117 | 193 | 225 |
| 96 | N/S | N/S | N/S | 125 | 206 | 240 |
| 103 | N/S | N/S | N/S | 134 | 221 | 252 |
| 111 | N/S | N/S | N/S | 144 | 238 | 266 |
N/S = no sugerido por el fabricante para esa categoría. Los pesos son máximos, no recomendaciones.
Fuente: Performance Designs — Comp Velocity sizing / wing-loading chart (FC-0001 Rev. C (PD Competition Velocity wing load chart)) ↗Storm — Tabla de Performance Designs: peso de salida máximo (lb) por categoría
| Tamaño | Alumno | Novato | Intermedio | Avanzado | Experto | Máximo (no superar nunca) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | N/S | N/S | N/S | 116 | 150 | 175 |
| 107 | N/S | N/S | N/S | 128 | 166 | 193 |
| 120 | N/S | N/S | 120 | 144 | 192 | 216 |
| 135 | N/S | 122 | 149 | 169 | 216 | 230 |
| 150 | N/S | 143 | 173 | 188 | 225 | 240 |
| 170 | N/S | 170 | 196 | 213 | 238 | 255 |
| 190 | 133 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 |
| 210 | 158 | 210 | 221 | 242 | 263 | 273 |
| 230 | 173 | 230 | 242 | 253 | 276 | 299 |
N/S = no sugerido por el fabricante para esa categoría. Los pesos son máximos, no recomendaciones.
Fuente: Performance Designs — Storm sizing / wing-loading chart (FC-0014 Rev. 0 (Storm canopy sizing chart)) ↗Fuentes
- B Performance Designs — Comp Velocity product page — abierta ↗
- A Performance Designs — Comp Velocity Flight Characteristics (FC-0001 Rev. C) — abierta ↗
- A Performance Designs — Comp Velocity sizing / wing-loading chart (FC-0001 Rev. C (PD Competition Velocity wing load chart)) — abierta ↗
- B Performance Designs — Storm product page — abierta ↗
- A Performance Designs — Storm Flight Characteristics (FC-0014 Rev. 0) — abierta ↗
- A Performance Designs — Storm sizing / wing-loading chart (FC-0014 Rev. 0 (Storm canopy sizing chart)) — abierta ↗
Niveles de evidencia: A = documentación técnica del fabricante, B = información de producto del fabricante. Versión de la base de conocimiento canopy-kb-2026.09.23-r3. Todas las fuentes usadas en este sitio
Míralo en tus propios datos
¿Vuelas alguna de las dos con un FlySight? Sube tus saltos para ver tu circuito de aterrizaje, la altura del giro por cada 90°, tu regularidad y cómo vuelas cada campana que tienes, a partir de tus propios datos.
Analizar mis saltos de FlySight: gratis Explorador de campanas Compara hasta cinco campanas
Otras comparaciones: Comp Velocity frente a Valkyrie · Spectre frente a Storm · Pulse frente a Storm · Sabre3 frente a Storm · Comp Velocity frente a Katana · Comp Velocity frente a Spectre · Comp Velocity frente a Stiletto · Katana frente a Storm