Base de datos de campanas › Campana A frente a B
Spectre frente a Storm
Performance Designs Spectre · Performance Designs Storm · Explorador de campanas
Qué cambia, leído de los datos
- Spectre y Storm las fabrica Performance Designs.
- Forma en planta: ambas figuran como semielíptica.
- Ambas tienen 7 celdas.
- Ninguna es cross-braced.
- Spectre figura en 97–230 sq ft; Storm, en 97–230 sq ft.
- Los rangos de tamaños publicados se solapan entre 97 y 230 sq ft.
- Ambas se publican con un alargamiento de 2.14.
- Ambas tablas indican el peso de salida máximo de Performance Designs por categoría de nivel y tamaño: el mismo tamaño se puede leer en las dos tablas de abajo.
Solo datos estructurales (fabricante, forma en planta, celdas, bracing, tamaños, sistema de tabla). Cómo vuela cada ala se describe abajo con las palabras del propio fabricante; cómo vuela contigo es una pregunta para un coach de campana.
Lado a lado
| Spectre | Storm | |
|---|---|---|
| Fabricante | Performance Designs | Performance Designs |
| Estado | actual | actual |
| Celdas | 7 | 7 |
| Forma en planta | semielíptica | semielíptica |
| Cross-braced | no | no |
| Alargamiento | 2.14 | 2.14 |
| Tamaños (sq ft) | 97–230 Fuente: Performance Designs — Spectre product page ↗ | 97–230 Fuente: Performance Designs — Storm product page ↗ |
| Diseñada para (palabras del fabricante) |
|
|
| Características (palabras clave del fabricante) | Soft openings with long snivel · Short recovery arc · Flat glide Fuente: Performance Designs — Spectre product page ↗ | Soft openings with long snivel · Steep glide · Long recovery arc · Long control range · Powerful bottom-end flare Fuente: Performance Designs — Storm product page ↗ |
| Apertura | All sizes of the Spectre have a relatively long snivel and slow inflation speed. More resistant to off-heading openings than many other canopies, and tends to turn less and recover more quickly if it does open off-heading. | Soft, on heading and very forgiving to minor inconsistencies in body position during deployment; compared to a Spectre, a slightly shorter snivel and ever so slightly quicker inflation. |
| Arco de recuperación | Short recovery arc (product page). FC: loses more altitude in a turn than some other canopies; will dive longer and lose more altitude in a turn than the Stiletto. | Long recovery arc (product page); will dive longer and lose more altitude in a turn than a comparable sized Stiletto or Silhouette, but not quite as much as a Sabre2. |
| Planeo | At full glide the Spectre actually has a slightly flatter glide angle than some nine-cell canopies, including both the original Sabre and the Sabre2. | Steep glide (product page); great slow flight glide when the brakes (or rear risers) are applied. |
| Velocidad / picado | Flies at about the same airspeed as the original Sabre, the Sabre2, and the Stiletto (qualitative; no figures published). | Flies somewhat similar to the Spectre but has a much larger speed range; in full flight greater speed than the Spectre (qualitative; no figures published). |
| Frenada (flare) | Tends to have a lower flare point or "sweet spot"; you will need to pull the toggles a bit farther to stop your descent. | Lower flare point than Silhouette or Stiletto; flare point similar to the Spectre, but quite a bit more powerful; powerful bottom-end flare. |
| Bandas delanteras | Relatively light front riser pressure; even larger sizes respond fairly well to front riser input. | Front riser pressure slightly higher than the Spectre, but requires less input to receive the same response. |
| Bandas traseras | no publicado | Very maneuverable using the rear risers as a very useful tool in extending the glide or turning with less tail deflection. |
| Respuesta al arnés | no publicado | no publicado |
| Respuesta a los mandos | Turns more quickly and smoothly than a rectangular canopy, with less toggle pressure; product page: smooth, progressive toggle response. Very responsive in braked flight. | First one half of the toggle stroke seems less responsive than a Silhouette or Stiletto; past that you'll see just how sharp it can turn. Extremely agile in deep brakes. |
| Sistema de carga | Peso de salida máximo por categoría de nivel de PD y tamaño (tabla abajo). | Peso de salida máximo por categoría de nivel de PD y tamaño (tabla abajo). |
| Requisitos de experiencia indicados por el fabricante | no se indica ninguno | no se indica ninguno |
| Nivel de evidencia | A — Documentación técnica del fabricante | A — Documentación técnica del fabricante |
La descripción del vuelo se cita o se parafrasea fielmente de los propios documentos de cada fabricante; cuando un fabricante no publica nada para una fila, pone «no publicado». Ninguno de los dos fabricantes publica cifras de velocidad aerodinámica.
Tu carga alar en cada tamaño
Introduce un peso de salida para ver peso de salida ÷ tamaño en todos los tamaños publicados de ambas campanas y dónde queda cada número en la propia tabla del fabricante.
Carga alar = peso de salida (lb) ÷ tamaño (ft²). La tabla de PD indica el peso de salida MÁXIMO por categoría de nivel: la categoría mostrada es la más baja cuyo máximo cubre tu peso, según la propia regla de PD. El rango de JYRO es un margen del fabricante, no un objetivo. Los dos sistemas nunca se convierten el uno en el otro.
Las tablas de los fabricantes
Spectre — Tabla de Performance Designs: peso de salida máximo (lb) por categoría
| Tamaño | Alumno | Novato | Intermedio | Avanzado | Experto | Máximo (no superar nunca) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | N/S | N/S | N/S | 97 | 126 | 155 |
| 107 | N/S | N/S | N/S | 107 | 139 | 171 |
| 120 | N/S | 102 | 114 | 120 | 156 | 192 |
| 135 | N/S | 114 | 128 | 135 | 175 | 216 |
| 150 | N/S | 135 | 150 | 165 | 195 | 240 |
| 170 | N/S | 153 | 170 | 187 | 221 | 255 |
| 190 | N/S | 171 | 190 | 209 | 228 | 266 |
| 210 | N/S | 189 | 210 | 231 | 252 | 273 |
| 230 | N/S | 218 | 230 | 253 | 276 | 299 |
N/S = no sugerido por el fabricante para esa categoría. Los pesos son máximos, no recomendaciones.
Fuente: Performance Designs — Spectre sizing / wing-loading chart (PD website Spectre Wing Loading Chart, TABLE-0175 REV.0) ↗Storm — Tabla de Performance Designs: peso de salida máximo (lb) por categoría
| Tamaño | Alumno | Novato | Intermedio | Avanzado | Experto | Máximo (no superar nunca) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | N/S | N/S | N/S | 116 | 150 | 175 |
| 107 | N/S | N/S | N/S | 128 | 166 | 193 |
| 120 | N/S | N/S | 120 | 144 | 192 | 216 |
| 135 | N/S | 122 | 149 | 169 | 216 | 230 |
| 150 | N/S | 143 | 173 | 188 | 225 | 240 |
| 170 | N/S | 170 | 196 | 213 | 238 | 255 |
| 190 | 133 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 |
| 210 | 158 | 210 | 221 | 242 | 263 | 273 |
| 230 | 173 | 230 | 242 | 253 | 276 | 299 |
N/S = no sugerido por el fabricante para esa categoría. Los pesos son máximos, no recomendaciones.
Fuente: Performance Designs — Storm sizing / wing-loading chart (FC-0014 Rev. 0 (Storm canopy sizing chart)) ↗Fuentes
- B Performance Designs — Spectre product page — abierta ↗
- A Performance Designs — Spectre Flight Characteristics (FC-0012 Rev. 0) — abierta ↗
- B Performance Designs — Spectre sizing / wing-loading chart (PD website Spectre Wing Loading Chart, TABLE-0175 REV.0) — abierta ↗
- B Performance Designs — Storm product page — abierta ↗
- A Performance Designs — Storm Flight Characteristics (FC-0014 Rev. 0) — abierta ↗
- A Performance Designs — Storm sizing / wing-loading chart (FC-0014 Rev. 0 (Storm canopy sizing chart)) — abierta ↗
Niveles de evidencia: A = documentación técnica del fabricante, B = información de producto del fabricante. Versión de la base de conocimiento canopy-kb-2026.09.23-r3. Todas las fuentes usadas en este sitio
Míralo en tus propios datos
¿Vuelas alguna de las dos con un FlySight? Sube tus saltos para ver tu circuito de aterrizaje, la altura del giro por cada 90°, tu regularidad y cómo vuelas cada campana que tienes, a partir de tus propios datos.
Analizar mis saltos de FlySight: gratis Explorador de campanas Compara hasta cinco campanas
Otras comparaciones: Pulse frente a Spectre · Pulse frente a Storm · Sabre3 frente a Spectre · Sabre3 frente a Storm · Comp Velocity frente a Spectre · Comp Velocity frente a Storm · Katana frente a Spectre · Katana frente a Storm